澳门葡京网站(中国)百度百科

设为首页  |  收藏本站
中文版  |  English
· 干燥机
· 粮仓
· 输送设备
· 热风炉
· 清选机
· 农业田间机械
· 轻钢彩板房(库、棚)
· 电气设备
· 谷物温度监控系统
· 其它产品
· 粮食干燥仓储工程项目
· 种子加工工程项目
· 粮食仓储工程项目
· 精米加工工程项目
· 轻钢彩板工程项目
· 用户分布图
平底式金属储粮仓
发布时间(2010-11-6 14:21:35)  |  阅读次数(19297)

  镀锌波纹钢板平底仓是先进的储粮设备。其基础主要用砖、水泥(毛石)砌筑而成。平底式系列金属粮仓单仓直径φ6.1~φ26.3米,仓容量从80~12000吨多种规格,根据用户需要,可任意选择。

特点:
    1、容量大,自重轻,对基础要求低,成本低。
    2、装配简便,施工期短。
    3、按用户选择可实现测温、通风、引风等功能。
    4、便于实现机械化和现代化管理。
    5、拆迁简单,维修方便,使用可靠。
    6、使用寿命长,一般可达30年左右。

平底式金属储粮仓主要技术参数

规格 单 位 容积(立方米) 容量(吨) 全高(米) 规格 单 位 容积(立方米) 容量(吨) 全高(米)
直径×层数 小麦 水稻 直径×层数 小麦 水稻
直径6.1米 直径11米
5C6.1×6 170 133 95 6.76 5C11.0×12 1090 850 610 13.18
5C6.1×7 196 153 110 7.64 5C11.0×13 1174 916 657 14.06
5C6.1×8 222 173 125 8.52 5C11.0×14 1259 982 705 14.94
5C6.1×9 247 193 140 9.4 5C11.0×15 1344 1048 752 15.82
5C6.1×10 273 213 155 10.28 5C11.0×16 1428 1114 800 16.7
5C6.1×11 299 233 170 11.16 5C11.0×17 1513 1180 847 17.58
5C6.1×12 324 253 185 12.04 5C11.0×18 1597 1246 894 18.46
5C6.1×13 350 273 200 12.92 5C11.0×19 1682 1312 941 19.34
直径6.7米 5C11.0×20 1767 1378 989 20.22
5C6.7×7 239 187 134 7.782 5C11.0×21 1851 1444 1036 21.1
5C6.7×8 271 211 151 8.662 5C11.0×22 1936 1510 1084 21.98
5C6.7×9 301 235 168 9.542 直径12.2米
5C6.7×10 332 259 185 10.442 5C12.2×12 1357 1058 760 13.464
5C6.7×11 363 283 203 11.302 5C12.2×13 1460 1139 817 14.344
5C6.7×12 394 307 220 12.182 5C12.2×14 1564 1220 875 15.224
5C6.7×13 424 331 237 13.062 5C12.2×15 1668 1301 934 16.104
5C6.7×14 455 355 255 13.942 5C12.2×16 1772 1382 992 16.984
直径7.3米 5C12.2×17 1876 1463 1050 17.864
5C7.3×7 287 224 160 7.924 5C12.2×18 1979 1544 1108 18.744
5C7.3×8 324 253 181 8.804 5C12.2×19 2083 1625 1166 19.624
5C7.3×9 362 282 202 9.684 5C12.2×20 2187 1706 1224 20.504
5C7.3×10 399 311 223 10.564 5C12.2×21 2291 1787 1282 21.384
5C7.3×11 436 340 244 11.444 5C12.2×22 2395 1868 1341 22.264
5C7.3×12 473 369 265 12.324 直径13.4米
5C7.3×13 510 398 286 13.204 5C13.4×14 1905 1486 1066 15.511
5C7.3×14 547 427 307 14.084 5C13.4×15 2030 1584 1136 16.391
5C7.3×15 585 456 328 14.964 5C13.4×16 2156 1682 1207 17.271
直径7.9米 5C13.4×17 2282 1780 1277 18.151
5C7.9×8 382 298 214 8.949 5C13.4×18 2408 1878 1348 19.031
5C7.9×9 426 332 238 9.829 5C13.4×19 2533 1976 1418 19.911
5C7.9×10 469 366 262 10.709 5C13.4×20 2659 2074 1489 20.791
5C7.9×11 513 400 287 11.589 5C13.4×21 2785 2172 1559 21.671
5C7.9×12 556 434 311 12.469 5C13.4×22 2910 2270 1629 22.551
5C7.9×13 600 468 336 13.349 直径14.6米
5C7.9×14 644 502 360 14.229 5C14.6×15 2433 1897 1362 16.675
5C7.9×15 687 536 384 15.109 5C14.6×16 2581 2013 1445 17.555
5C7.9×16 731 570 410 15.989 5C14.6×17 2729 2129 1528 18.435
5C7.9×17 774 604 433 16.869 5C14.6×18 2878 2245 1611 19.315
直径8.5米 5C14.6×19 3027 2361 1695 20.195
5C8.5×9 497 388 278 9.971 5C14.6×20 3176 2477 1778 21.075
5C8.5×10 547 427 306 10.851 5C14.6×21 3324 2593 1861 21.955
5C8.5×11 597 466 334 11.731 5C14.6×22 3473 2709 1944 22.835
5C8.5×12 647 505 362 12.611 5C14.6×23 3622 2825 2028 23.715
5C8.5×13 697 544 390 13.491 直径15.8米
5C8.5×14 747 583 418 14.371 5C15.8×16 3036 2368 1700 17.784
5C8.5×15 797 622 446 15.251 5C15.8×17 3210 2504 1798 18.664
5C8.5×16 847 661 474 16.131 5C15.8×18 3384 2640 1895 19.554
5C8.5×17 897 700 502 17.011 5C15.8×19 3558 2776 1992 20.424
5C8.5×18 947 739 540 17.891 5C15.8×20 3732 2912 2090 21.304
5C8.5×19 997 778 558 18.771 5C15.8×21 3906 3048 2187 22.184
直径9.1米 5C15.8×22 4080 3184 2285 23.064
5C9.1×10 632 493 354 10.993 5C15.8×23 4254 3320 2382 23.944
5C9.1×11 690 538 386 11.873 直径17.1米
5C9.1×12 747 583 418 12.753 5C17.1×17 3820 2980 2139 19.198
5C9.1×13 805 628 450 13.633 5C17.1×18 4023 3138 2253 20.078
5C9.1×14 863 673 483 14.513 5C17.1×19 4225 3296 2366 20.958
5C9.1×15 921 718 515 15.393 5C17.1×20 4423 3453 2477 21.838
5C9.1×16 978 763 547 16.273 5C17.1×21 4630 3611 2593 22.718
5C9.1×17 1036 808 580 17.153 5C17.1×22 4832 3769 2706 23.598
5C9.1×18 1094 853 612 18.033 5C17.1×23 5033 3926 2818 24.478
5C9.1×19 1151 898 644 18.913 直径18.3米
5C9.1×20 1209 943 677 19.793 5C18.3×17 4410 3440 2470 19.483
直径9.7米 5C18.3×18 4642 3620 2600 20.363
5C9.7×10 722 563 404 11.135 5C18.3×19 4874 3801 2730 21.243
5C9.7×11 788 615 441 12.015 5C18.3×20 5106 3982 2860 22.123
5C9.7×12 855 667 478 12.895 5C18.3×21 5338 4163 2990 23.003
5C9.7×13 922 719 516 13.775 5C18.3×22 5570 4344 3120 23.883
5C9.7×14 988 771 553 14.655 5C18.3×23 5802 4525 3250 24.763
5C9.7×15 1055 823 590 15.535 直径19.5米
5C9.7×16 1122 875 628 16.415 5C19.5×17 5041 3931 2823 19.768
5C9.7×17 1188 927 665 17.295 5C19.5×18 5303 4137 2970 20.468
5C9.7×18 1255 979 702 18.175 5C19.5×19 5565 4341 3116 21.528
5C9.7×19 1322 1031 740 19.055 5C19.5×20 5828 4546 3263 22.408
5C9.7×20 1388 1083 777 19.935 5C19.5×21 6090 4750 3410 23.288
直径10.3米 5C19.5×22 6352 4955 3557 24.168
5C10.3×11 893 696 500 12.157 5C19.5×23 6615 5160 3704 25.048
5C10.3×12 968 755 542 13.037 直径20.7米
5C10.3×13 1044 814 584 13.917 5C20.7×17 5718 4460 3202 20.053
5C10.3×14 1119 873 626 14.797 5C20.7×18 6013 4690 3367 20.933
5C10.3×15 1195 932 670 15.677 5C20.7×19 6308 4920 3532 21.813
5C10.3×16 1271 991 711 16.557 5C20.7×20 6603 5151 3697 22.693
5C10.3×17 1346 1050 753 17.437 5C20.7×21 6900 5382 3864 23.573
5C10.3×18 1422 1109 796 18.317 5C20.7×22 7195 5612 4029 24.453
5C10.3×19 1497 1168 838 19.197 5C20.7×23 7491 5843 4195 25.333
5C10.3×20 1573 1227 880 20.077
5C10.3×21 1649 1286 923 20.957
总共 1 页 当前 1/1 页   第一页  上一页 1 下一页 最后一页           返回
 

黑ICP备06003840号 中文域名:东宇.中国 通用网址:东宇
电子地图

XML 地图