澳门葡京网站(中国)百度百科

设为首页  |  收藏本站
中文版  |  English
· 干燥机
· 粮仓
· 输送设备
· 热风炉
· 清选机
· 农业田间机械
· 轻钢彩板房(库、棚)
· 电气设备
· 谷物温度监控系统
· 其它产品
· 粮食干燥仓储工程项目
· 种子加工工程项目
· 粮食仓储工程项目
· 精米加工工程项目
· 轻钢彩板工程项目
· 用户分布图
锥底式金属储粮仓
发布时间(2010-11-6 14:19:38)  |  阅读次数(15117)
 


  镀锌波纹钢板锥底仓是先进的储粮设备。锥底式金属粮仓的锥底倾角大,一般在35°~60°之间,谷物靠自身重力即可排净,无残留。是储存种子的理想设备。


锥底仓一般分为:
    小型(5~20吨),主要用于配料仓、饲料厂等。
    中型(20~500吨),主要用于加工厂中转仓等。
    大型(500~1500吨),根据用户需要,用于储放种子。


特点:
    1、自重轻,对基础要求低,成本低。
    2、装配简便,施工期短。
    3、按用户选择可实现测温、通风、引风等功能。
    4、便于实现机械化和现代化管理。
    5、拆迁简单、维修方便、使用可靠。
    6、使用寿命长,一般可达30年左右。


锥底式金属储粮仓主要技术参数

规格 单 位 容积(立方米) 容量(吨) 全高(米) 规格 单 位 容积(立方米) 容量(吨) 全高(米)
直径×层数 小麦 水稻 直径×层数 小麦 水稻
直径2.4米 直径6.7米
5CZ2.4×1 7.2 5.6 4.0 3.727 5CZ6.7×10 376 293 210 14.884
5CZ2.4×2 11.3 8.8 6.3 4.607 5CZ6.7×11 408 318 228 15.764
5CZ2.4×3 15.5 12.1 8.7 5.487 5CZ6.7×12 440 343 246 16.644
5CZ2.4×4 19.6 15.3 10.97 6.367 5CZ6.7×13 472 368 264 17.524
直径3.0米 直径7.3米
5CZ3.0×3 25.3 19.7 14.17 5.936 5CZ7.3×8 376 293 210 13.471
5CZ3.0×4 31.7 24.8 17.75 6.816 5CZ7.3×9 413 322 231 14.351
5CZ3.0×5 38.2 29.8 21.39 7.696 5CZ7.3×10 450 351 252 15.231
直径3.6米 5CZ7.3×11 487 380 272 16.111
5CZ3.6×3 37.94 29.89 21.24 6.385 5CZ7.3×12 524 409 293 16.991
5CZ3.6×4 47.23 36.84 26.44 7.265 5CZ7.3×13 562 438 314 17.871
5CZ3.6×5 56.53 44.09 31.65 8.145 5CZ7.3×14 599 467 335 18.751
5CZ3.6×6 65.82 51.34 36.85 9.025 5CZ7.3×15 636 496 356 19.631
直径4.8米 直径7.9米
5CZ4.8×5 106.1 82.7 59.41 8.985 5CZ7.9×8 436 340 244 13.854
5CZ4.8×6 122.6 95.6 68.65 9.865 5CZ7.9×9 480 374 268 14.734
5CZ4.8×7 139.1 108.5 77.89 10.745 5CZ7.9×10 524 408 293 15.614
5CZ4.8×8 155.6 121.4 87.13 11.625 5CZ7.9×11 567 442 317 16.494
直径5.5米 5CZ7.9×12 610 476 341 17.374
5CZ5.5×6 158.7 123.8 88.87 10.367 5CZ7.9×13 654 510 366 18.254
5CZ5.5×7 179.6 140.1 100.57 11.247 5CZ7.9×14 697 544 390 19.134
5CZ5.5×8 200.5 156.4 112.28 12.127 5CZ7.9×15 741 578 414 20.014
5CZ5.5×9 221.4 172.7 123.98 13.007 5CZ7.9×16 785 612 439 20.894
直径6.1米 5CZ7.9×17 828 646 463 21.774
5CZ6.1×6 200 156 112 10.816 直径8.5米
5CZ6.1×7 226 176 126 11.696 5CZ8.5×9 565 441 316 14.637
5CZ6.1×8 251 196 140 12.576 5CZ8.5×10 615 480 344 15.517
5CZ6.1×9 277 216 155 13.456 5CZ8.5×11 665 519 372 16.397
5CZ6.1×10 303 236 169 14.336 5CZ8.5×12 715 558 400 17.277
5CZ6.1×11 328 256 183 15.216 5CZ8.5×13 765 597 428 18.157
直径6.7米 5CZ8.5×14 815 636 456 19.037
5CZ6.7×6 248 193 138 11.364 5CZ8.5×15 865 675 484 19.917
5CZ6.7×7 279 218 156 12.244 5CZ8.5×16 915 714 512 20.797
5CZ6.7×8 312 243 174 13.124 5CZ8.5×17 965 753 540 21.677
5CZ6.7×9 344 268 192 14.004 5CZ8.5×18 1015 792 568 22.557
总共 1 页 当前 1/1 页   第一页  上一页 1 下一页 最后一页           返回
 

黑ICP备06003840号 中文域名:东宇.中国 通用网址:东宇
电子地图

XML 地图